<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Планування свого нового бізнесу</title>
	<atom:link href="http://www.planiruyem.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planiruyem.ru</link>
	<description>Море корисної інформації для підприємців-початківців</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП)</title>
		<link>http://www.planiruyem.ru/content/registraciya-v-kachestve-individualnogo-predprinimatelya-ip/</link>
		<comments>http://www.planiruyem.ru/content/registraciya-v-kachestve-individualnogo-predprinimatelya-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[материалы]]></category>
		<category><![CDATA[ИП]]></category>
		<category><![CDATA[регистрация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planiruyem.ru/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Самый простой способ зарегистрировать свой бизнес это получить статус Индивидуального Предпринимателя (далее ИП). Основой для регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя служит Федеральный Закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Регистрацией предпринимателей занимается Федеральная Налоговая Служба РФ в своих региональных представительствах. Срок рассмотрения и регистрация предпринимателя регистрирующим органом (местным отделением ФНС) занимает 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planiruyem.ru/content/registraciya-v-kachestve-individualnogo-predprinimatelya-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как правильно составить бизнес план.</title>
		<link>http://www.planiruyem.ru/content/kak-pravilno-sostavit-biznes-plan/</link>
		<comments>http://www.planiruyem.ru/content/kak-pravilno-sostavit-biznes-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[материалы]]></category>
		<category><![CDATA[типовой бизнес план]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planiruyem.ru/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Бизнес-план в развитии предприятия, конечно, играет немаловажную роль и для предпринимателя, но главное, для чего нужен бизнес план – это привлечение инвесторов к вашей идее бизнеса. Соответственно с этим и формируется типовая структура документов бизнес плана. Вот рекомендуемые разделы документа и советы по их заполнению.
Вступление, цель работы (резюме)
Этот первый и краткий раздел бизнес-плана содержит титульный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planiruyem.ru/content/kak-pravilno-sostavit-biznes-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оренда замість покупки</title>
		<link>http://www.planiruyem.ru/content/orenda-zamist-pokupki/</link>
		<comments>http://www.planiruyem.ru/content/orenda-zamist-pokupki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[материалы]]></category>
		<category><![CDATA[оренда]]></category>
		<category><![CDATA[тренд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planiruyem.ru/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Оренда вигідніша, ніж придбання: прихильників такого підходу до споживання на Заході все більше і більше. Чим відгукується бізнес на новий тренд? 

До володіння речами можна ставитися по-різному. Можна жити за принципом «ми за ценой не постоим» і скуповувати товари в кількості, що тільки здатний витримати особистий бюджет. Саме так поки надходить більшість росіян, накритих хвилею [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planiruyem.ru/content/orenda-zamist-pokupki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Інвестиції в архітектурні бюро</title>
		<link>http://www.planiruyem.ru/content/investici%d1%97-v-arxitekturni-byuro/</link>
		<comments>http://www.planiruyem.ru/content/investici%d1%97-v-arxitekturni-byuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Інвестиції]]></category>
		<category><![CDATA[архітектура]]></category>
		<category><![CDATA[бюро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planiruyem.ru/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[
В даний час в Росії активно розвивається бізнес приватними архітектурними бюро. Багато приватних інвесторів зацікавлені у вкладенні вільних коштів у перспективну галузь, професійні архітектори прагнуть розширити свою діяльність, будівельні компанії диверсифікують спектр послуг, що надаються. При цьому подібних бюро в нашій країні значно менше, ніж, наприклад, у країнах Східної Європи. У найближчі роки цей бізнес [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planiruyem.ru/content/investici%d1%97-v-arxitekturni-byuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вкладаємо гроші в стільниковий зв&#8217;язок</title>
		<link>http://www.planiruyem.ru/content/vkladayemo-groshi-v-stilnikovij-zvyazok/</link>
		<comments>http://www.planiruyem.ru/content/vkladayemo-groshi-v-stilnikovij-zvyazok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[материалы]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[прибуток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planiruyem.ru/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[За найбільш оптимістичними прогнозами, мінімальна сума, з якою рекомендується починати подібну справу, складає 25 000 дол Середня рентабельність у мережевих точок, наприклад у салонів «Техмаркет», сьогодні 20%. У «дикого» салону, над входом якого не висить вивіска «розкрученого» бренду, вона буде менше. До того ж фахівці до цих пір не можуть дати чіткої оцінки ємності столичного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planiruyem.ru/content/vkladayemo-groshi-v-stilnikovij-zvyazok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скільки треба коштів, щоб відкрити свій ресторан?</title>
		<link>http://www.planiruyem.ru/content/skilki-treba-koshtiv-shhob-vidkriti-svij-restoran/</link>
		<comments>http://www.planiruyem.ru/content/skilki-treba-koshtiv-shhob-vidkriti-svij-restoran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[материалы]]></category>
		<category><![CDATA[прибуток]]></category>
		<category><![CDATA[ресторан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planiruyem.ru/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Будь-який ресторатор, плануючи свій перший, або черговий ресторанний проект тим або іншим чином оцінює його &#8211; на яку категорію публіки розраховувати і скільки її прийде, який середній чек повинен бути в закладі, який інтер&#8217;єр, і, нарешті, яким чином спланувати фінансову сторону питання. А саме, підрахувати витрати на відкриття, очікуваний термін повернення вкладених коштів, і, відповідно, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planiruyem.ru/content/skilki-treba-koshtiv-shhob-vidkriti-svij-restoran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плануємо взуттєвої бізнес</title>
		<link>http://www.planiruyem.ru/content/planuyemo-vzuttyevo%d1%97-biznes/</link>
		<comments>http://www.planiruyem.ru/content/planuyemo-vzuttyevo%d1%97-biznes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[материалы]]></category>
		<category><![CDATA[взуття]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planiruyem.ru/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Взуття &#8211; річ вразлива і недовговічна. Для одних це щоразу неприємне відкриття, для інших &#8211; спосіб заробити. Звичайно, високовитратних старт при запуску майстерень з ремонту взуття може відлякати новачків. Однак ця обставина пом&#8217;якшується потенціалом ринку: його перспективна місткість оцінюється експертами в 350-400 мільйонів доларів на рік.

За оцінками маркетингових агентств ABARUS і DISCOVERY Research Group, обсяг [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planiruyem.ru/content/planuyemo-vzuttyevo%d1%97-biznes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бізнес-план тютюнової крамниці</title>
		<link>http://www.planiruyem.ru/content/biznes-plan-tyutyunovo%d1%97-kramnici/</link>
		<comments>http://www.planiruyem.ru/content/biznes-plan-tyutyunovo%d1%97-kramnici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[материалы]]></category>
		<category><![CDATA[бутік]]></category>
		<category><![CDATA[крамница]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planiruyem.ru/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Тримати тютюновий бутік &#8211; швидше питання престижу і задоволення. Швидко окупити вкладення, а тим більш серйозно заробляти в цьому бізнесі поки що важко. Зате на відміну від інших сегментів ринку тут ще залишилося місце для нових гравців у регіонах, де тільки-тільки прокидається інтерес до сигарної і люльковий моді. 

Сигари прийшли в СРСР після того, як [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planiruyem.ru/content/biznes-plan-tyutyunovo%d1%97-kramnici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Робимо гроші на воді</title>
		<link>http://www.planiruyem.ru/content/robimo-groshi-na-vodi/</link>
		<comments>http://www.planiruyem.ru/content/robimo-groshi-na-vodi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[материалы]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planiruyem.ru/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[В даний час доставка питної води клієнтам переживає своєрідний «бум», і, на думку експертів, надалі ця тенденція збережеться. Так що перед інвесторами відкриваються вельми привабливі перспективи. Адже з часом екологічна ситуація не покращується, а поступове зростання доходів населення дає можливість платити за очищену воду. Якщо людина вже перейшов на привізну питну воду, відчув її якість [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planiruyem.ru/content/robimo-groshi-na-vodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бізнес-план станції Техогляда</title>
		<link>http://www.planiruyem.ru/content/biznes-plan-stanci%d1%97-texoglyada/</link>
		<comments>http://www.planiruyem.ru/content/biznes-plan-stanci%d1%97-texoglyada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[материалы]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[станція]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planiruyem.ru/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Можливо, незабаром техогляд автотранспорту будуть проводити не інспектори ДІБДР, а приватні автосервіси. Цієї осені Держдума 
повинна прийняти відповідний законопроект. «Бізнес-журнал» спробував розібратися, до яких наслідків призведе «комерціалізація 
техогляду» і хто зможе на цьому заробити.

Сьогодні проходження обов&#8217;язкового державного техогляду засобів автотранспорту в ГИБДД перетворюється для автомобілістів у справжню 
проблему. Кілометрові черги, повальне хабарництво, хамство і причіпки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planiruyem.ru/content/biznes-plan-stanci%d1%97-texoglyada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

